Tarifas

Por dias Promoción Temporada baja Temporada media Temporada alta
Loft 2p. 84 € 92 € 104 € 119 €
Loft 3p. 94 € 102 € 114 € 129 €
Apartamento 2p. 87 € 98 € 108 € 123 €
Apartamento 3p. 97 €* 108 € 118 € 133 €
Dúplex 3p. 115 € ** 130 € 140 € 155 €
Dúplex 4p/5p. 130€ / 145 € *** 145 € / 160 € 155 € / 170 € 170 € / 185 €
* 3 personas 94 €, | ** 3 personas 115 €, 4 personas 130 € | *** 5 personas 145 €,
Todos los precios tienen el 10% del IVA incluido. TASAS TURÍSTICAS NO INCLUIDAS
Abril
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mayo
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Junio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4
4 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Julio
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Agosto
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Septiembre
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30